Listado Alumnos Curso de Marketing, Sección 4
N° | Nombre | N° Alumno | Currículo |
1 | ALTAMIRANOBUONO COREDANTE ANDRES | 98622935 | 040002 |
2 | ARANCIBIARONCAGLIOLOGUSTAVO ADOLFO | 98623966 | 040002 |
3 | ARRIGORRIAGAGONZALEZDIEGO | 96183314 | 040002 |
4 | ATLASBORQUEZVICTOR JOSE | 98622706 | 040002 |
5 | BENNETTNUALARTNICOLAS LEONARDO | 98623370 | 040002 |
6 | BERNERNAZARALAVERONICA PAZ | 98624954 | 040002 |
7 | BUSTOSCARCAMOMARCELO LORENZO | 97627577 | 040002 |
8 | CARVAJALDELGADOCECILIA PAZ | 97183288 | 040002 |
9 | CHACONGARCIA-REYESCARLOS IGNACIO | 97626678 | 040002 |
10 | CRUZATCORREARAIMUNDO | 98623923 | 040002 |
11 | CUADRARODRIGUEZSEBASTIAN | 96625198 | 040002 |
12 | DIAZBALARTMAXIMILIANO A | 98622684 | 040002 |
13 | DINTRANSTOMICFELIPE ANDRES | 97624357 | 040002 |
14 | FUENTESMILLERHORACIO FRANCISCO | 97627690 | 040002 |
15 | GAETEROMEOGONZALO ANDRES | 9762733J | 040002 |
16 | GALLEGUILLOSSEREYFELIPE ALEJANDRO | 98623222 | 040002 |
17 | GILITIERMARCELO ANDRES | 98624849 | 040002 |
18 | GUMPERTZCEBREROSRONALD CHARLE | 98625012 | 040002 |
19 | HAEUSSLEROPAZOMATIAS RAMON | 98623230 | 040002 |
20 | HERNANDEZDIAZCAROLINA ANDREA | 98624202 | 040002 |
21 | ILLGEGOREPAUL ALEXANDER | 98623834 | 040002 |
22 | JIMENEZCANGASFRANCISCO JAVIER | 97601500 | 110002 |
23 | LAPORTERIBERAJUAN PABLO AL | 98624970 | 040002 |
24 | LARACHABOGABIRFELIPE ELIAS | 98624636 | 040002 |
25 | LARENASGARCESJAIME FRANCISCO | 98622145 | 040002 |
26 | MARTINEZVERGARAMARILYN IVONNE | 99600854 | 110002 |
27 | MARZULLOVARELAENZO ENRIQUE | 98622080 | 040002 |
28 | MOLINAPINTOANIBAL | 98623605 | 040002 |
29 | MUNOZARIASCRISTIAN ANDRES | 97627135 | 040002 |
30 | PADILLAALVAREZLUIS EMILIO | 9862332J | 040002 |
31 | PAZESTAYJUAN HERNAN | 97627097 | 040002 |
32 | PINTODE LA CARRERRODRIGO ANDRES | 98624377 | 040002 |
33 | PRUSSINGFUCHSLOCHERFRANCISCO ENRIQUE | 98624571 | 040002 |
34 | RAMIREZMELCHERTSMARCO ANTONIO | 97626503 | 040002 |
35 | RETAMALGONZALEZCRISTIAN EDUARDO | 98624814 | 040002 |
36 | REVELLOARRIAGADAMARITZA ANDREA | 98623915 | 040002 |
37 | SAEZVILLASECARAFAEL | 98624628 | 040002 |
38 | SALINASSEPULVEDADANILO ENRIQUE | 98624318 | 040002 |
39 | SAN MARTINPEREDAFELIPE IGNACIO | 98624962 | 040002 |
40 | SANDOVALPOZOJAVIER IGNACIO | 98621254 | 040002 |
41 | SIMONETTIVICUNASEBASTIAN ANDRES | 98622250 | 040002 |
42 | SJOGRENRAABMATIAS CARLOS | 98180614 | 040002 |
43 | SMITMANSMATURANAJAVIER AUGUSTO | 96624795 | 040002 |
44 | TEIXIDOLOYOLAMARIA FRANCISCA | 98624385 | 040002 |
45 | TRAUBTAGLECARLOS ANDRES | 98624369 | 040002 |
46 | URETAVIALDANIEL | 98180630 | 040002 |
47 | URRUTIAMERYFERNANDO JOSE | 98180649 | 040002 |
48 | VALDESURRUTIAJOSE ANTONIO | 97625132 | 040002 |
49 | VARELAELUCHANSCRISTIAN | 99625458 | 040002 |
50 | VERNIERFIERROJAVIER ALEJANDRO | 99623552 | 040002 |
51 | VIDALMESSINGRAFAEL | 98622331 | 040002 |
52 | WINTERRAZMILICJOSE FRANCISCO | 97627550 | 040002 |
53 | ZAVALAMUJICATOMAS | 98623044 | 040002 |
Información al 02-09-2002 a las 12:03 horas.
Volver al Indice del Curso AQUÍ