Grupo | N° | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre(s) | N° Alumno | Caso I | Caso II | Caso III | Caso IV | Caso V | Caso VI | Caso VII | Caso VIII | Caso IX | Caso X | Caso XI | Caso XII | Promedio Informes |
Grupo 1 | 1 | ALLIENDE | KINGSTON | ISABEL | 98624059 | 6,0 | 6,6 | 6,6 | 5,3 | 5,8 | 5,5 | 6,5 | 5,9 | 5,9 | 6,5 | 5,2 | ausente | 6,1 |
22 | SILVA | CONTRERAS | JOSE LUIS | 98623508 | 6,0 | 6,6 | 6,6 | 5,3 | 5,8 | 5,5 | 6,5 | 5,9 | 5,9 | 6,5 | 5,2 | ausente | 6,1 | |
26 | VEGA | SILVA | BERNARDITA | 98623869 | 6,0 | 6,6 | 6,6 | 5,3 | 5,8 | 5,5 | 6,5 | 5,9 | 5,9 | 6,5 | 5,2 | ausente | 6,1 | |
27 | VIAL | ARRIAGA | ALFONSO | 98624024 | 6,0 | 6,6 | 6,6 | 5,3 | 5,8 | 5,5 | 6,5 | 5,9 | 5,9 | 6,5 | 5,2 | ausente | 6,1 | |
Grupo 2 | 2 | BAEZA | COSTA | RODRIGO ALEJANDRO | 98180185 | 6,3 | 5,4 | 5,0 | 5,8 | 4,7 | 7,0 | 5,7 | 5,9 | 6,0 | 5,6 | 5,8 | ausente | 5,8 |
8 | FERNANDEZ | AQUEVEQUE | JOSE LUIS | 99623625 | 6,3 | 5,4 | 5,0 | 5,8 | 4,7 | 7,0 | 5,7 | 5,9 | 6,0 | 5,6 | 5,8 | ausente | 5,8 | |
21 | SANTIBAÑEZ | ARENAS | DANIELA ALEJANDRA | 6,3 | 5,4 | 5,0 | 5,8 | 4,7 | 7,0 | 5,7 | 5,9 | 6,0 | 5,6 | 5,8 | ausente | 5,8 | ||
Grupo 3 | 5 | COMPARINI | OLAVARRIA | MARIO FRANCISCO | 96123745 | 4,7 | 6,2 | 6,0 | 4,3 | 5,0 | 7,0 | 6,3 | 6,1 | 6,6 | 4,4 | 5,5 | 6,3 | 6,0 |
7 | DIAZ | JORQUERA | JUAN AGUSTIN | 97626120 | 4,7 | 6,2 | 6,0 | 4,3 | 5,0 | 7,0 | 6,3 | 6,1 | 6,6 | 4,4 | 5,5 | 6,3 | 6,0 | |
28 | YULIS | LOLAS | ARIEL DAVID | 97624535 | 4,7 | 6,2 | 6,0 | 4,3 | 5,0 | 7,0 | 6,3 | 6,1 | 6,6 | 4,4 | 5,5 | 6,3 | 6,0 | |
Grupo 4 | 4 | CALVO | SANCHEZ | FERNANDO JOSE | 98621971 | 4,6 | 5,8 | 6,8 | 5,7 | 5,3 | ausente | 6,0 | 5,9 | 6,5 | 5,5 | ausente | 6,4 | 5,9 |
6 | DEL SANTE | VIO | HERNAN | 99625105 | 4,6 | 5,8 | 6,8 | 5,7 | 5,3 | ausente | 6,0 | 5,9 | 6,5 | 5,5 | ausente | 6,4 | 5,9 | |
14 | MARTIN | LOPEZ | RODRIGO VIDAL | 3210413 | 4,6 | 5,8 | 6,8 | 5,7 | 5,3 | ausente | 6,0 | 5,9 | 6,5 | 5,5 | ausente | 6,4 | 5,9 | |
Grupo 5 | 9 | GONZALEZ | ARTIGAS | JORGE ANDRES | 98623761 | 5,2 | 6,3 | 5,4 | 5,7 | 5,0 | 6,2 | 4,5 | 4,9 | 5,6 | 5,9 | 5,9 | ausente | 5,6 |
10 | GUTIERREZ | QUEZADA | JUAN ANDRES | 98624792 | 5,2 | 6,3 | 5,4 | 5,7 | 5,0 | 6,2 | 4,5 | 4,9 | 5,6 | 5,9 | 5,9 | ausente | 5,6 | |
18 | PARDO | MELLA | CARLOS | 98123661 | 5,2 | 6,3 | 5,4 | 5,7 | 5,0 | 6,2 | 4,5 | 4,9 | 5,6 | 5,9 | 5,9 | ausente | 5,6 | |
Grupo 6 | 17 | PALMA | ARESTIZABAL | MARIA JOSE | 97626759 | ausente | 2,5 | 5,4 | 4,0 | 4,2 | 6,5 | 6,0 | 5,7 | 4,3 | 4,0 | 5,5 | ausente | 4,8 |
24 | UBILLA | ROSALES | CRISTIAN ANDRES | 97626899 | ausente | 2,5 | 5,4 | 4,0 | 4,2 | 6,5 | 6,0 | 5,7 | 4,3 | 4,0 | 5,5 | ausente | 4,8 | |
Grupo 7 | 13 | LAGOS | ALVAREZ | DIOGENES JUAN | 98180401 | 5,4 | 6,7 | 4,9 | 5,6 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,3 | 6,0 | ausente | 5,5 | ausente | 5,9 |
20 | SAN MARTIN | PEREDA | FELIPE IGNACIO | 98624962 | 5,4 | 6,7 | 4,9 | 5,6 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,3 | 6,0 | ausente | 5,5 | ausente | 5,9 | |
23 | TAPIA | OJEDA | GONZALO ANDRES | 98624148 | 5,4 | 6,7 | 4,9 | 5,6 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,3 | 6,0 | ausente | 5,5 | ausente | 5,9 | |
Grupo 8 | 3 | BERNER | NAZARALA | VERONICA PAZ | 98624954 | 6,2 | 6,0 | 5,3 | 5,3 | 4,6 | 6,5 | 6,5 | 6,2 | 6,0 | ausente | 4,9 | ausente | 5,8 |
11 | HERBACH | FORSTER | CAROLINA PATRICIA | 98623907 | 6,2 | 6,0 | 5,3 | 5,3 | 4,6 | 6,5 | 6,5 | 6,2 | 6,0 | ausente | 4,9 | ausente | 5,8 | |
16 | PADILLA | ALVAREZ | LUIS EMILIO | 9862332J | 6,2 | 6,0 | 5,3 | 5,3 | 4,6 | 6,5 | 6,5 | 6,2 | 6,0 | ausente | 4,9 | ausente | 5,8 | |
Grupo 9 | 15 | MERINO | MORALES | CRISTOBAL | 99623668 | 6,1 | 5,4 | 6,3 | 6,3 | 6,7 | 5,0 | ausente | 5,8 | 6,6 | 6,8 | ausente | 6,8 | 6,2 |
19 | RIUTORT | KREFT | MATIAS ANDRES | 99624419 | 6,1 | 5,4 | 6,3 | 6,3 | 6,7 | 5,0 | ausente | 5,8 | 6,6 | 6,8 | ausente | 6,8 | 6,2 | |
Grupo 10 | 12 | HERRERA | RAMIREZ | MARIA JOSE | 95183469 | ausente | ausente | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,5 | 6,6 | 4,4 | 5,5 | 6,3 | 3,4 |
25 | VALDES | ABRAHAMS | MONICA ADELA | 96183233 | 1,0 | |||||||||||||
Promedio rendidos | 5,56 | 5,82 | 5,8 | 5,34 | 5,26 | 6,29 | 6,02 | 5,89 | 6,00 | 5,53 | 5,46 | 6,41 | 5,45 | |||||
Ausentes | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 16 |
Volver al Indice del Notas AQUÍ