Notas Finales


Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) N° Alumno Grupo Controles Informes Discusión Proyecto Final Asistencia Nota Final
1 ALLIENDE KINGSTON ISABEL 98624059 Grupo 1 6,1 6,1 6,0 6,5 SI 6,2
2 BAEZA COSTA RODRIGO ALEJANDRO 98180185 Grupo 2 5,8 5,8 4,5 6,8 SI 6,1
3 BERNER NAZARALA VERONICA PAZ 98624954 Grupo 8 5,6 5,8 5,0 5,6 SI 5,6
4 CALVO SANCHEZ FERNANDO JOSE 98621971 Grupo 4 5,0 5,9 7,0 6,1 SI 5,9
5 COMPARINI OLAVARRIA MARIO FRANCISCO 96123745 Grupo 3 5,7 6,0 7,0 6,1 SI 6,1
6 DEL SANTE VIO HERNAN 99625105 Grupo 4 4,8 5,9 6,0 6,1 SI 5,8
7 DIAZ JORQUERA JUAN AGUSTIN 97626120 Grupo 3 5,5 6,0 4,5 5,9 SI 5,7
8 FERNANDEZ AQUEVEQUE JOSE LUIS 99623625 Grupo 2 5,8 5,8 5,5 6,8 SI 6,2
9 GONZALEZ ARTIGAS JORGE ANDRES 98623761 Grupo 5 4,8 5,6 4,5 3,3 SI 4,4
10 GUTIERREZ QUEZADA JUAN ANDRES 98624792 Grupo 5 5,4 5,6 4,5 3,3 SI 4,5
11 HERBACH FORSTER CAROLINA PATRICIA 98623907 Grupo 8 5,7 5,8 5,0 5,6 SI 5,6
12 HERRERA RAMIREZ MARIA JOSE 95183469 Grupo 10 3,9 3,4 4,5 4,3 SI 4,0
13 LAGOS ALVAREZ DIOGENES JUAN 98180401 Grupo 7 5,1 5,9 5,0 6,4 SI 5,8
14 MARTIN LOPEZ RODRIGO VIDAL 98621556 Grupo 4 5,5 5,9 5,0 6,1 SI 5,8
15 MERINO MORALES CRISTOBAL 99623668 Grupo 9 5,5 6,2 7,0 4,9 SI 5,6
16 PADILLA ALVAREZ LUIS EMILIO 9862332J Grupo 8 5,3 5,8 4,5 5,6 SI 5,5
17 PALMA ARESTIZABAL MARIA JOSE 97626759 Grupo 6 5,4 4,8 5,5 5,4 SI 5,2
18 PARDO MELLA CARLOS 98123661 Grupo 5 4,2 5,6 4,5 3,3 SI 4,3
19 RIUTORT KREFT MATIAS ANDRES 99624419 Grupo 9 6,0 6,2 5,5 4,9 SI 5,5
20 SAN MARTIN PEREDA FELIPE IGNACIO 98624962 Grupo 7 5,5 5,9 5,0 6,4 SI 5,9
21 SANTIBAÑEZ ARENAS DANIELA ALEJANDRA   Grupo 2 6,1 5,8 4,5 6,8 SI 6,1
22 SILVA CONTRERAS JOSE LUIS 98623508 Grupo 1 6,4 6,1 5,0 6,5 SI 6,2
23 TAPIA OJEDA GONZALO ANDRES 98624148 Grupo 7 5,5 5,9 4,5 6,4 SI 5,9
24 UBILLA ROSALES CRISTIAN ANDRES 97626899 Grupo 6 5,0 4,8 5,0 5,4 SI 5,1
25 VALDES ABRAHAMS MONICA ADELA 96183233           NO 1,0
26 VEGA SILVA BERNARDITA 98623869 Grupo 1 5,8 6,1 5,5 6,5 SI 6,1
27 VIAL ARRIAGA ALFONSO 98624024 Grupo 1 4,8 6,1 7,0 6,5 SI 6,1
28 YULIS LOLAS ARIEL DAVID 97624535 Grupo 3 5,7 6,0 5,0 5,9 SI 5,8
      Promedio rendidos     5,4 5,7 5,3 5,7   5,4
      Max     6,4 6,2 7,0 6,8   6,2
      Min     3,9 3,4 4,5 3,3   1,0

Volver al Indice del Notas AQUÍ