Notas Casos
| Grupo1 | Grupo2 | Grupo3 | Grupo4 | Grupo5 | Grupo6 | Grupo7 | Grupo8 | Grupo9 | Grupo10 | ||
| Calidad y Análisis | 50% | 3,2 | 3,4 | 3,3 | 3,1 | 1,5 | 2,8 | 3,5 | 3,4 | 2,1 | 2,3 |
| Calidad del Proyecto | 10% | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 5 | 6 | 7 | 6,5 | 6 | 7 |
| Comprención del Problema | 10% | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 5 | 6,5 | 7 | 6,5 | 6 | 7 |
| Uso de un Modelo | 20% | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 |
| Solución del Problema | 10% | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6,5 | 5 | 5 |
| Informe, con los análisis | 20% | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 1,4 | 1,0 | 1,2 | 0,9 |
| Presentación, al final del semestre | 20% | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
| Explicación del Problema | 7% | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 5 | 6,5 | 7 | 6 | 6,5 | 6,5 |
| Claridad y Detalle del Modelo | 6% | 6 | 6 | 6 | 5,5 | 1 | 5,5 | 7 | 5 | 2 | 2 |
| Preguntas | 5% | 6,5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5,5 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Tiempo Cumplido | 2% | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 |
| Archivos con los datos de análisis, informes y presentaciones | 10% | 0,7 | 0,7 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,1 |
| Completitud y Organización | 10% | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| NOTA FINAL | 6,5 | 6,8 | 5,9 | 6,1 | 3,3 | 5,4 | 6,4 | 5,6 | 4,9 | 4,3 | |
Volver al Indice del Notas AQUÍ