N° | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre(s) | N° Alumno | Control 1 | Control 2 | Control 3 | Control 4 | Control 5 | Control 6 | Control 7 | Control 8 | Control 9 | Control 10 | Control 11 | Control 12 | Promedio Controles |
1 | ALLIENDE | KINGSTON | ISABEL | 98624059 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 5,7 | 4,5 | ausente | 6,0 | 5,9 | 4,5 | ausente | 6,5 | 5,8 | 6,1 |
2 | BAEZA | COSTA | RODRIGO ALEJANDRO | 98180185 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 5,1 | 4,6 | 5,2 | 6,0 | ausente | 4,5 | 6,7 | 5,2 | ausente | 5,8 |
3 | BERNER | NAZARALA | VERONICA PAZ | 98624954 | 7,0 | 6,3 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 4,8 | ausente | 4,5 | 6,0 | ausente | 5,6 |
4 | CALVO | SANCHEZ | FERNANDO JOSE | 98621971 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,4 | ausente | 1,0 | 4,5 | 5,1 | 6,7 | 5,3 | ausente | 1,7 | 5,0 |
5 | COMPARINI | OLAVARRIA | MARIO FRANCISCO | 96123745 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | ausente | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 5,1 | 4,5 | 4,6 | 6,6 | ausente | 5,7 |
6 | DEL SANTE | VIO | HERNAN | 99625105 | 7,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | ausente | 4,3 | ausente | ausente | 1,0 | 6,7 | 4,5 | 4,8 |
7 | DIAZ | JORQUERA | JUAN AGUSTIN | 97626120 | 4,5 | 7,0 | 6,5 | 4,8 | ausente | 4,0 | 5,8 | 5,5 | ausente | ausente | 6,0 | 5,8 | 5,5 |
8 | FERNANDEZ | AQUEVEQUE | JOSE LUIS | 99623625 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 5,7 | 7,0 | 7,0 | 3,2 | 5,3 | 3,5 | ausente | ausente | 5,0 | 5,8 |
9 | GONZALEZ | ARTIGAS | JORGE ANDRES | 98623761 | 7,0 | 4,5 | 6,5 | 3,0 | 3,0 | 5,8 | ausente | ausente | 3,5 | 4,6 | 5,0 | ausente | 4,8 |
10 | GUTIERREZ | QUEZADA | JUAN ANDRES | 98624792 | 6,5 | 5,5 | 4,5 | 4,8 | 6,5 | ausente | 6,0 | 4,5 | 5,3 | ausente | 5,0 | ausente | 5,4 |
11 | HERBACH | FORSTER | CAROLINA PATRICIA | 98623907 | 6,0 | 6,3 | 5,0 | 5,1 | 5,5 | 6,8 | 5,3 | 5,4 | 4,2 | ausente | 5,7 | 3,5 | 5,7 |
12 | HERRERA | RAMIREZ | MARIA JOSE | 95183469 | ausente | ausente | ausente | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 4,1 | 4,8 | 7,0 | 6,1 | 6,8 | 3,9 |
13 | LAGOS | ALVAREZ | DIOGENES JUAN | 98180401 | 4,5 | 4,8 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 6,2 | 4,0 | 2,8 | 4,3 | 4,1 | ausente | ausente | 5,1 |
14 | MARTIN | LOPEZ | RODRIGO VIDAL | 98621556 | 7,0 | ausente | 6,5 | 4,8 | 5,0 | 1,8 | 6,2 | 6,6 | 4,4 | 6,8 | ausente | 2,0 | 5,5 |
15 | MERINO | MORALES | CRISTOBAL | 99623668 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | ausente | 7,0 | ausente | 4,8 | 4,3 | 6,3 | ausente | 3,7 | 5,5 |
16 | PADILLA | ALVAREZ | LUIS EMILIO | 9862332J | 6,0 | 6,3 | 6,0 | 5,0 | 3,5 | 6,0 | 4,5 | 4,6 | 3,9 | ausente | 5,3 | ausente | 5,3 |
17 | PALMA | ARESTIZABAL | MARIA JOSE | 97626759 | 4,5 | 6,0 | 6,5 | 3,6 | 4,8 | 5,2 | 4,8 | 4,6 | 5,0 | 5,1 | 6,3 | ausente | 5,4 |
18 | PARDO | MELLA | CARLOS | 98123661 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | ausente | ausente | ausente | 4,0 | 1,0 | 3,8 | 5,4 | 5,4 | 1,0 | 4,2 |
19 | RIUTORT | KREFT | MATIAS ANDRES | 99624419 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,1 | 5,2 | 7,0 | ausente | 5,0 | 4,3 | 7,0 | ausente | 4,0 | 6,0 |
20 | SAN MARTIN | PEREDA | FELIPE IGNACIO | 98624962 | 5,0 | 6,3 | 5,5 | 4,4 | 5,2 | 5,9 | 3,5 | 5,1 | 3,8 | 5,5 | 6,5 | ausente | 5,5 |
21 | SANTIBAÑEZ | ARENAS | DANIELA ALEJANDRA | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 5,3 | 6,0 | 5,0 | 6,6 | 5,9 | 4,5 | 5,5 | ausente | ausente | 6,1 | |
22 | SILVA | CONTRERAS | JOSE LUIS | 98623508 | 7,0 | 7,0 | 5,5 | 6,0 | 3,7 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 4,0 | 6,8 | 6,8 | ausente | 6,4 |
23 | TAPIA | OJEDA | GONZALO ANDRES | 98624148 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 4,2 | 3,0 | 6,1 | 6,5 | 6,0 | 5,3 | ausente | 5,2 | ausente | 5,5 |
24 | UBILLA | ROSALES | CRISTIAN ANDRES | 97626899 | 4,0 | 6,0 | 4,5 | 6,3 | 3,0 | 4,9 | 4,7 | 4,5 | 4,8 | ausente | 5,7 | ausente | 5,0 |
25 | VALDES | ABRAHAMS | MONICA ADELA | 96183233 | ausente | ausente | ausente | ausente | ausente | ausente | ausente | ausente | ausente | ausente | ausente | ausente | 1,0 |
26 | VEGA | SILVA | BERNARDITA | 98623869 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 5,4 | 3,7 | ausente | 5,1 | 5,5 | 4,9 | 6,5 | 4,4 | ausente | 5,8 |
27 | VIAL | ARRIAGA | ALFONSO | 98624024 | 6,5 | 4,0 | 6,0 | ausente | 2,8 | ausente | 3,4 | 5,3 | 4,6 | 5,3 | 5,5 | ausente | 4,8 |
28 | YULIS | LOLAS | ARIEL DAVID | 97624535 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 4,6 | 4,1 | 4,2 | 5,3 | 4,5 | 4,7 | ausente | 6,8 | 6,6 | 5,7 |
Promedio rendidos | 6,00 | 6,14 | 5,94 | 5,05 | 4,50 | 5,38 | 5,01 | 5,06 | 4,50 | 5,68 | 5,84 | 4,49 | 5,43 | ||||
Ausentes | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 11 | 8 | 16 | 16 |
Volver al Indice del Notas AQUÍ