Curso: Base de Datos Aplicadas | ||||||||||||||||
Profesor: Andrés Moreno S. | ||||||||||||||||
Sección: 1 | ||||||||||||||||
Prueba N° 1 | ||||||||||||||||
# | NOMBRE | APELLIDO Paterno | APELLIDO Materno | Pregunta 1 | Pregunta 2 | Pregunta 3 | Pregunta 4 | Pregunta 5 | Pregunta 6 | Nota Prueba Nº1 | ||||||
1 | NICOLAS ANDRES | BORCHERS | PIÑA | 0,1 | 0,8 | 1,3 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 4,3 | ||||||
2 | FEDERICO | BRIEBA | MILNES | 0,6 | 1,0 | 1,3 | 0,7 | 0,0 | 0,6 | 5,2 | ||||||
3 | MARIA JOSE | CALLEJA | CASTILLO | 0,1 | 1,0 | 1,7 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 6,0 | ||||||
4 | ITALO ANTONIO | CARIOLA | SABAJ | 0,2 | 1,0 | 1,2 | 0,4 | 0,0 | 0,6 | 4,4 | ||||||
5 | CARMEN GLORIA | CARRASCO | ORMEÑO | 0,1 | 0,9 | 1,2 | 0,5 | 0,0 | 0,2 | 3,9 | ||||||
6 | CRISTÓBAL | CORREA | ESKENAZI | 0,1 | 0,1 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 3,6 | ||||||
7 | PEDRO JOSE | CORTES DE MONROY | LAFRENTZ | 0,1 | 0,2 | 1,0 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 3,1 | ||||||
8 | NICOLAS | DEL POZO | BASCUÑAN | 0,1 | 0,9 | 1,2 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 4,6 | ||||||
9 | PATRICIO LUCIANO | EUGENIN | CASTILLO | 0,6 | 0,8 | 1,3 | 0,5 | 0,0 | 0,6 | 4,8 | ||||||
10 | NICOLÁS DAMIÁN | FERNÁNDEZ | ZAPICO | 0,6 | 0,8 | 1,4 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 5,7 | ||||||
11 | ANDRÉS IGNACIO | HOWARD | MATTE | 0,1 | 0,8 | 1,4 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 4,7 | ||||||
12 | NICOLÁS | HUCKE | RAMIREZ | 0,5 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 5,4 | ||||||
13 | MARIA ELENA | HUERTA | YUMHA | 0,0 | 0,2 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 4,0 | ||||||
14 | ANDRÉS | KAULEN | ECHEGOYEN | 0,0 | 0,4 | 1,2 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 4,5 | ||||||
15 | OSCAR DANIEL | LATORRE | ORTEGA | 0,2 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,6 | 2,8 | ||||||
16 | ROLANDO JOSE | LEIVA | SANTIAGO | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | ||||||
17 | MACARENA | METTROZ | HOLLEY | 0,0 | 0,8 | 1,2 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 3,8 | ||||||
18 | NICOLAS | MONTERO | GONZALEZ | 0,2 | 1,0 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 3,6 | ||||||
19 | FELIPE | MURUA | DAZA | 0,4 | 0,9 | 1,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 5,5 | ||||||
20 | ARTURO | OLIVARES | POCH | 0,6 | 0,4 | 1,4 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 4,7 | ||||||
21 | BENJAMIN | OVALLE | MONGE | 0,1 | 0,1 | 1,6 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 5,0 | ||||||
22 | DIEGO | PERAGALLO | VICUÑA | 0,4 | 0,4 | 1,2 | 0,3 | 0,6 | 0,2 | 4,1 | ||||||
23 | DANIEL | POLANCO | GUZMAN | 0,1 | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 4,8 | ||||||
24 | GONZALO | QUIROGA | FRIAS | 0,0 | 0,2 | 1,3 | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 3,4 | ||||||
25 | JOSE ALBERTO | REYES | PULGAR | 0,6 | 1,0 | 1,2 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 5,3 | ||||||
26 | SANTIAGO | RIESCO | ERRÁZURIZ | 0,1 | 0,6 | 1,1 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 4,0 | ||||||
27 | EDUARDO ANDRES | RIOS | SANHUEZA | 0,0 | 0,4 | 0,7 | 0,1 | 0,0 | 0,6 | 2,8 | ||||||
28 | CARLOS | ROZAS | LARRAIN | 0,1 | 0,6 | 1,5 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 5,2 | ||||||
29 | MARIA IGNACIA | SCARNEO | WEITZEL | 0,0 | 0,8 | 1,1 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 3,9 | ||||||
30 | SEBASTIAN RAUL | TAGLE | CRISTI | 0,0 | 0,3 | 1,2 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 4,4 | ||||||
31 | DANIEL JOSÉ | UNDURRAGA | GONZÁLEZ | 0,0 | 0,9 | 1,4 | 0,0 | 0,6 | 0,8 | 4,7 | ||||||
32 | MACARENA | VERGARA | JURICIC | 0,0 | 0,8 | 1,2 | 0,6 | 0,2 | 0,6 | 4,4 | ||||||
33 | SEBASTIAN ALVARO | VIAL | GREEN | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 5,6 | ||||||
34 | SAMUEL | WARD | REID | 0,2 | 0,8 | 1,1 | 0,8 | 0,3 | 0,6 | 4,8 | ||||||
35 | IGNACIO JOSE | WIELANDT | ALBONICO | 0,1 | 1,0 | 1,6 | 1,0 | 0,2 | 0,0 | 4,9 | ||||||
36 | JUAN PABLO | WINTER | DONOSO | 0,1 | 0,1 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 3,6 | ||||||
1,0 | ||||||||||||||||
1,0 | ||||||||||||||||
1,0 | ||||||||||||||||
1,0 | ||||||||||||||||
1,0 | ||||||||||||||||
1,0 | ||||||||||||||||
1,0 | ||||||||||||||||
1,0 | ||||||||||||||||
1,0 | ||||||||||||||||
1,0 | ||||||||||||||||
Máximo Alcanzado | 0,6 | 1,0 | 1,7 | 1,0 | 0,6 | 0,8 | 6,0 | |||||||||
Mínimo Alcanzado | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | |||||||||
Promedio | 0,2 | 0,7 | 1,2 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 3,2 | |||||||||
Clase | Frecuencia | |||||||||||||||
![]() |
1,0-1,9 | 20 | ||||||||||||||
2,0-2,9 | 3 | |||||||||||||||
3,0-3,9 | 8 | |||||||||||||||
4,0-4,9 | 16 | |||||||||||||||
5,0-5,9 | 8 | |||||||||||||||
6,0-7,0 | 1 | |||||||||||||||