Curso: Base de Datos Aplicadas | ||||||||||||||
Profesor: Andrés Moreno S. | ||||||||||||||
Sección: 1 | ||||||||||||||
Informes | ||||||||||||||
NOMBRE | APELLIDO Paterno | APELLIDO Materno | Informe 1 | Informe 2 | Informe 3 | Informe 4 | Prom. Informes | |||||||
1 | NICOLAS ANDRES | BORCHERS | PIÑA | 5,1 | 6,7 | 5,5 | 6,0 | 5,8 | ||||||
2 | FEDERICO | BRIEBA | MILNES | 5,8 | 6,1 | 6,8 | 6,9 | 6,4 | ||||||
3 | MARIA JOSE | CALLEJA | CASTILLO | 6,3 | 4,7 | 7,0 | 6,3 | 6,1 | ||||||
4 | ITALO ANTONIO | CARIOLA | SABAJ | 5,8 | 3,4 | 6,5 | 6,6 | 5,6 | ||||||
5 | CARMEN GLORIA | CARRASCO | ORMEÑO | 5,8 | 6,1 | 6,8 | 6,9 | 6,4 | ||||||
6 | CRISTÓBAL | CORREA | ESKENAZI | 4,3 | 6,3 | 6,8 | 6,9 | 6,1 | ||||||
7 | PEDRO JOSE | CORTES DE MONROY | LAFRENTZ | 6,3 | 6,5 | 6,8 | 6,9 | 6,6 | ||||||
8 | NICOLAS | DEL POZO | BASCUÑAN | 4,3 | 6,3 | 6,8 | 6,9 | 6,1 | ||||||
9 | PATRICIO LUCIANO | EUGENIN | CASTILLO | 5,1 | 6,7 | 5,5 | 6,0 | 5,8 | ||||||
10 | NICOLÁS DAMIÁN | FERNÁNDEZ | ZAPICO | 6,2 | 6,5 | 6,7 | 6,8 | 6,6 | ||||||
11 | ANDRÉS IGNACIO | HOWARD | MATTE | 6,3 | 4,7 | 7,0 | 6,3 | 6,1 | ||||||
12 | NICOLÁS | HUCKE | RAMIREZ | 5,6 | 6,1 | 6,5 | 6,0 | 6,1 | ||||||
13 | MARIA ELENA | HUERTA | YUMHA | 5,8 | 6,6 | 6,7 | 6,2 | 6,3 | ||||||
14 | ANDRÉS | KAULEN | ECHEGOYEN | 6,8 | 6,8 | 6,9 | 6,5 | 6,8 | ||||||
15 | OSCAR DANIEL | LATORRE | ORTEGA | 5,8 | 3,4 | 6,5 | 6,6 | 5,6 | ||||||
16 | ROLANDO JOSE | LEIVA | SANTIAGO | 6,1 | 6,1 | 6,5 | 5,0 | 5,9 | ||||||
17 | MACARENA | METTROZ | HOLLEY | 4,5 | 5,9 | 5,7 | 5,4 | |||||||
18 | NICOLAS | MONTERO | GONZALEZ | 6,8 | 6,8 | 6,9 | 6,5 | 6,8 | ||||||
19 | FELIPE | MURUA | DAZA | 5,6 | 6,1 | 6,5 | 6,0 | 6,1 | ||||||
20 | ARTURO | OLIVARES | POCH | 5,6 | 6,1 | 6,5 | 6,0 | 6,1 | ||||||
21 | BENJAMIN | OVALLE | MONGE | 6,3 | 4,9 | 6,4 | 6,6 | 6,1 | ||||||
22 | DIEGO | PERAGALLO | VICUÑA | 6,1 | 6,1 | 6,5 | 5,0 | 5,9 | ||||||
23 | DANIEL | POLANCO | GUZMAN | 6,1 | 6,1 | 6,5 | 5,0 | 5,9 | ||||||
24 | GONZALO | QUIROGA | FRIAS | 6,2 | 6,5 | 6,7 | 6,8 | 6,6 | ||||||
25 | JOSE ALBERTO | REYES | PULGAR | 6,3 | 4,9 | 6,4 | 6,6 | 6,1 | ||||||
26 | SANTIAGO | RIESCO | ERRÁZURIZ | 5,8 | 6,1 | 6,8 | 6,9 | 6,4 | ||||||
27 | EDUARDO ANDRES | RIOS | SANHUEZA | 4,5 | 5,9 | 6,2 | 5,0 | 5,4 | ||||||
28 | CARLOS | ROZAS | LARRAIN | 6,2 | 6,5 | 6,7 | 6,8 | 6,6 | ||||||
29 | MARIA IGNACIA | SCARNEO | WEITZEL | 4,5 | 5,9 | 6,2 | 5,0 | 5,4 | ||||||
30 | SEBASTIAN RAUL | TAGLE | CRISTI | 4,3 | 6,3 | 6,8 | 6,9 | 6,1 | ||||||
31 | DANIEL JOSÉ | UNDURRAGA | GONZÁLEZ | 6,8 | 6,8 | 6,9 | 6,5 | 6,8 | ||||||
32 | MACARENA | VERGARA | JURICIC | 5,8 | 6,6 | 6,7 | 6,2 | 6,3 | ||||||
33 | SEBASTIAN ALVARO | VIAL | GREEN | 6,3 | 4,7 | 7,0 | 6,3 | 6,1 | ||||||
34 | SAMUEL | WARD | REID | 6,3 | 6,5 | 6,8 | 6,9 | 6,6 | ||||||
35 | IGNACIO JOSE | WIELANDT | ALBONICO | 6,3 | 6,5 | 6,8 | 6,9 | 6,6 | ||||||
36 | JUAN PABLO | WINTER | DONOSO | 6,3 | 4,9 | 6,4 | 6,6 | 6,1 | ||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Máximo Alcanzado | 6,8 | 6,8 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | |||||||||
Mínimo Alcanzado | 4,3 | 3,4 | 5,5 | 5,0 | 5,4 | |||||||||
Promedio | 5,8 | 5,9 | 6,6 | 6,3 | 6,2 | |||||||||
![]() |
Clase | Frecuencia | ||||||||||||
1,0-2,0 | 0 | |||||||||||||
2,1-3,0 | 0 | |||||||||||||
3,1-4,0 | 0 | |||||||||||||
4,1-5,0 | 0 | |||||||||||||
5,1-6,0 | 10 | |||||||||||||
6,1-7,0 | 26 | |||||||||||||