Curso: Base de Datos Aplicadas
Profesor: Andrés Moreno S.
Sección: 1  
       
  Resumen    
    20% 25% 25%    
# NOMBRE APELLIDO Paterno APELLIDO Materno Proyecto Prueba 1 Prueba 2 Nota Presentación Asistencia  
1 NICOLAS ANDRES BORCHERS PIÑA 5,8 4,3 3,4 4,4 53%  
2 FEDERICO BRIEBA MILNES 6,4 5,2 4,1 5,2 76%  
3 MARIA JOSE CALLEJA CASTILLO 6,1 6,0 3,4 5,1 93%  
4 ITALO ANTONIO CARIOLA SABAJ 5,6 4,4 3,1 4,3 86%  
5 CARMEN GLORIA CARRASCO ORMEÑO 6,4 3,9 3,8 4,6 97%  
6 CRISTÓBAL CORREA ESKENAZI 6,1 3,6 3,4 4,2 71%  
7 PEDRO JOSE CORTES DE MONROY LAFRENTZ 6,6 3,1 3,0 4,1 103%  
8 NICOLAS DEL POZO BASCUÑAN 6,1 4,6 2,9 4,4 81%  
9 PATRICIO LUCIANO EUGENIN CASTILLO 5,8 4,8 4,0 4,8 69%  
10 NICOLÁS DAMIÁN FERNÁNDEZ ZAPICO 6,6 5,7 5,0 5,7 82%  
11 ANDRÉS IGNACIO HOWARD MATTE 6,1 4,7 2,6 4,4 89%  
12 NICOLÁS HUCKE RAMIREZ 6,1 5,4 4,7 5,4 86%  
13 MARIA ELENA HUERTA YUMHA 6,3 4,0 4,0 4,7 89%  
14 ANDRÉS KAULEN ECHEGOYEN 6,8 4,5 2,9 4,6 88%  
15 OSCAR DANIEL LATORRE ORTEGA 5,6 2,8 2,1 3,4 83%  
16 ROLANDO JOSE LEIVA SANTIAGO 5,9 2,7 3,9 4,0 86%  
17 MACARENA METTROZ HOLLEY 5,4 3,8 1,0 3,3 34%  
18 NICOLAS MONTERO GONZALEZ 6,8 3,6 3,2 4,4 82%  
19 FELIPE MURUA DAZA 6,1 5,5 3,4 4,9 84%  
20 ARTURO OLIVARES POCH 6,1 4,7 2,7 4,4 84%  
21 BENJAMIN OVALLE MONGE 6,1 5,0 3,5 4,8 99%  
22 DIEGO PERAGALLO VICUÑA 5,9 4,1 2,6 4,1 83%  
23 DANIEL POLANCO GUZMAN 5,9 4,8 5,3 5,3 103%  
24 GONZALO QUIROGA FRIAS 6,6 3,4 3,5 4,4 93%  
25 JOSE ALBERTO REYES PULGAR 6,1 5,3 4,2 5,1 95%  
26 SANTIAGO RIESCO ERRÁZURIZ 6,4 4,0 3,4 4,5 96%  
27 EDUARDO ANDRES RIOS SANHUEZA 5,4 2,8 4,0 4,0 93%  
28 CARLOS ROZAS LARRAIN 6,6 5,2 3,3 4,9 84%  
29 MARIA IGNACIA SCARNEO  WEITZEL 5,4 3,9 4,7 4,6 89%  
30 SEBASTIAN RAUL TAGLE CRISTI 6,1 4,4 2,3 4,1 96%  
31 DANIEL JOSÉ UNDURRAGA GONZÁLEZ 6,8 4,7 2,7 4,6 95%  
32 MACARENA VERGARA JURICIC 6,3 4,4 4,2 4,9 79%  
33 SEBASTIAN ALVARO VIAL GREEN 6,1 5,6 3,6 5,0 97%  
34 SAMUEL WARD REID 6,6 4,8 3,5 4,9 97%  
35 IGNACIO JOSE WIELANDT ALBONICO 6,6 4,9 3,1 4,7 86%  
36 JUAN PABLO WINTER DONOSO 6,1 3,6 3,0 4,1 81%  
37         1,0 1,0 0,7    
38         1,0 1,0 0,7    
39         1,0 1,0 0,7    
40         1,0 1,0 0,7    
41         1,0 1,0 0,7    
42         1,0 1,0 0,7    
43         1,0 1,0 0,7    
44         1,0 1,0 0,7    
45         1,0 1,0 0,7    
46         1,0 1,0 0,7    
47         1,0   0,4    
48         1,0   0,4    
49         1,0   0,4    
50         1,0   0,4    
51         1,0   0,4    
52         1,0   0,4    
53         1,0   0,4    
54         1,0   0,4    
55         1,0   0,4    
56         1,0   0,4    
 
  Proyecto Prueba 1 Prueba 2 Nota Presentación  
  Máximo Alcanzado     6,8 6,0 5,3 5,7 103%  
  Mínimo Alcanzado     5,4 2,7 1,0 3,3 34%  
  Promedio     6,1 4,4 3,4 4,5 83%  
 
 
  Clase Frecuencia  
  1,0-1,9 20  
  2,0-2,9    
  3,0-3,9 2  
  4,0-4,9 25  
  5,0-5,9 9  
  6,0-7,0