Curso: Base de Datos Aplicadas          
Profesor: Andrés Moreno S.    
Sección: 1    
       
  Examen      
     
  # NOMBRE APELLIDO Paterno APELLIDO Materno Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 Pregunta 6 Pregunta 7 Pregunta 8 Nota Examen  
  1 NICOLAS ANDRES BORCHERS PIÑA 0,5 0,4 0,6 0,5 0,8 0,6 0,8 0,3 5,5  
  2 FEDERICO BRIEBA MILNES 0,6 0,5 0,5 0,5 0,7 0,8 0,2 0,3 5,1  
  3 MARIA JOSE CALLEJA CASTILLO 0,6 0,4 0,5 0,6 0,5 0,6 0,7 0,3 5,2  
  4 ITALO ANTONIO CARIOLA SABAJ 0,4 0,4 0,3 0,6 0,7 0,8 0,7 0,3 5,2  
  5 CARMEN GLORIA CARRASCO ORMEÑO 0,6 0,6 0,7 0,6 0,4 0,8 0,8 0,3 5,8  
  6 CRISTÓBAL CORREA ESKENAZI 0,4 0,3 0,1 0,3 0,4 0,5 0,3 0,0 3,3  
  7 PEDRO JOSE CORTES DE MONROY LAFRENTZ 0,6 0,4 0,4 0,0 0,7 0,7 0,4 0,3 4,5  
  8 NICOLAS DEL POZO BASCUÑAN 0,5 0,4 0,5 0,5 0,2 0,8 0,0 0,2 4,1  
  9 PATRICIO LUCIANO EUGENIN CASTILLO 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,5 0,6 0,3 4,3  
  10 NICOLÁS DAMIÁN FERNÁNDEZ ZAPICO 0,8 0,6 0,5 0,5 0,6 0,8 0,8 0,3 5,9  
  11 ANDRÉS IGNACIO HOWARD MATTE 0,4 0,5 0,6 0,2 0,8 0,7 0,5 0,3 5,0  
  12 NICOLÁS HUCKE RAMIREZ 0,6 0,5 0,4 0,3 0,6 0,8 0,2 0,3 4,7  
  13 MARIA ELENA HUERTA YUMHA 0,3 0,3 0,4 0,4 0,7 0,5 0,8 0,3 4,7  
  14 ANDRÉS KAULEN ECHEGOYEN 0,2 0,2 0,3 0,3 0,7 0,6 0,5 0,0 3,8  
  15 OSCAR DANIEL LATORRE ORTEGA 0,7 0,5 0,6 0,8 0,6 0,6 0,3 0,3 5,4  
  16 ROLANDO JOSE LEIVA SANTIAGO 0,5 0,4 0,0 0,0 0,2 0,5 0,8 0,4 3,8  
  17 MACARENA METTROZ HOLLEY                 1,0  
  18 NICOLAS MONTERO GONZALEZ 0,7 0,5 0,4 0,4 0,6 0,8 0,7 0,3 5,4  
  19 FELIPE MURUA DAZA 0,7 0,4 0,2 0,2 0,5 0,6 0,1 0,0 3,7  
  20 ARTURO OLIVARES POCH 0,6 0,4 0,4 0,6 0,6 0,7 0,5 0,3 5,1  
  21 BENJAMIN OVALLE MONGE 0,4 0,3 0,2 0,2 0,6 0,8 0,5 0,0 4,0  
  22 DIEGO PERAGALLO VICUÑA 0,5 0,4 0,2 0,1 0,1 0,6 0,4 0,4 3,7  
  23 DANIEL POLANCO GUZMAN 0,6 0,5 0,3 0,3 0,6 0,5 0,8 0,3 4,9  
  24 GONZALO QUIROGA FRIAS 0,4 0,4 0,6 0,4 0,5 0,8 0,8 0,3 5,2  
  25 JOSE ALBERTO REYES PULGAR 0,6 0,4 0,6 0,3 0,3 0,8 0,5 0,3 4,8  
  26 SANTIAGO RIESCO ERRÁZURIZ 0,6 0,4 0,6 0,4 0,1 0,7 0,7 0,2 4,7    
  27 EDUARDO ANDRES RIOS SANHUEZA 0,5 0,4 0,2 0,0 0,7 0,8 0,0 0,3 3,9    
  28 CARLOS ROZAS LARRAIN 0,5 0,3 0,6 0,6 0,6 0,5 0,8 0,1 5,0    
  29 MARIA IGNACIA SCARNEO  WEITZEL 0,5 0,5 0,6 0,3 0,7 0,6 0,0 0,2 4,4    
  30 SEBASTIAN RAUL TAGLE CRISTI 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,8 0,5 0,0 4,5    
  31 DANIEL JOSÉ UNDURRAGA GONZÁLEZ 0,6 0,5 0,0 0,0 0,4 0,8 0,1 0,3 3,7    
  32 MACARENA VERGARA JURICIC 0,5 0,4 0,4 0,2 0,6 0,7 0,6 0,3 4,7    
  33 SEBASTIAN ALVARO VIAL GREEN 0,4 0,4 0,2 0,2 0,5 0,7 0,1 0,3 3,8    
  34 SAMUEL WARD REID 0,6 0,5 0,5 0,5 0,3 0,6 0,0 0,3 4,3    
  35 IGNACIO JOSE WIELANDT ALBONICO 0,5 0,5 0,5 0,4 0,1 0,7 0,1 0,3 4,1    
  36 JUAN PABLO WINTER DONOSO 0,4 0,3 0,0 0,0 0,6 0,7 0,6 0,0 3,6    
  37                       1,0    
  38                       1,0  
  39                       1,0  
  40                       1,0  
  41                       1,0  
  42                       1,0  
  43                       1,0  
  44                       1,0  
  45                       1,0  
  46 0 0                   1,0  
  47 0 0                   1,0  
  48 0 0                   1,0  
  49 0 0                   1,0  
  50 0 0                   1,0  
  51 0 0                   1,0  
  52 0 0                   1,0  
  53 0 0                   1,0  
  54 0 0                   1,0  
  55 0 0                   1,0  
  56 0 0                   1,0  
     
 
 
  Máximo Alcanzado     0,8 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8   5,9  
  Mínimo Alcanzado     0,2 0,2 0,0 0,0 0,1 0,5 0,0   1,0  
  Promedio     0,5 0,4 0,4 0,3 0,5 0,7 0,5   3,2  
   
 
    Clase Frecuencia
    1,0-2,0 21
    2,1-3,0 0
    3,1-4,0 10
    4,1-5,0 15
    5,1-6,0 10
    6,1-7,0 0