Curso: Base de Datos Aplicadas        
Profesor: Andrés Moreno S.  
Sección: 1    
         
  Notas Finales            
  20% 25% 25% 70% 30%        
# NOMBRE APELLIDO Paterno APELLIDO Materno Proyecto Prueba 1 Prueba 2 Nota Presentación Nota Examen Nota Final Situación Asistencia  
1 NICOLAS ANDRES BORCHERS PIÑA 5,8 4,3 3,4 #¡REF! 5,5 4,4 Aprobado 53%    
2 FEDERICO BRIEBA MILNES 6,4 5,2 4,1 #¡REF! 5,1 5,1 Aprobado 76%  
3 MARIA JOSE CALLEJA CASTILLO 6,1 6,0 3,4 #¡REF! 5,2 5,1 Aprobado 93%  
4 ITALO ANTONIO CARIOLA SABAJ 5,6 4,4 3,1 #¡REF! 5,2 4,6 Aprobado 86%  
5 CARMEN GLORIA CARRASCO ORMEÑO 6,4 3,9 3,8 #¡REF! 5,8 4,9 Aprobado 97%  
6 CRISTÓBAL CORREA ESKENAZI 6,1 3,6 3,4 #¡REF! 3,3 4,0 Aprobado 71%    
7 PEDRO JOSE CORTES DE MONROY LAFRENTZ 6,6 3,1 3,0 #¡REF! 4,5 4,2 Aprobado 103%  
8 NICOLAS DEL POZO BASCUÑAN 6,1 4,6 2,9 #¡REF! 4,1 4,3 Aprobado 81%  
9 PATRICIO LUCIANO EUGENIN CASTILLO 5,8 4,8 4,0 #¡REF! 4,3 4,7 Aprobado 69%    
10 NICOLÁS DAMIÁN FERNÁNDEZ ZAPICO 6,6 5,7 5,0 #¡REF! 5,9 5,8 Aprobado 82%  
11 ANDRÉS IGNACIO HOWARD MATTE 6,1 4,7 2,6 #¡REF! 5,0 4,5 Aprobado 89%  
12 NICOLÁS HUCKE RAMIREZ 6,1 5,4 4,7 #¡REF! 4,7 5,2 Aprobado 86%  
13 MARIA ELENA HUERTA YUMHA 6,3 4,0 4,0 #¡REF! 4,7 4,7 Aprobado 89%  
14 ANDRÉS KAULEN ECHEGOYEN 6,8 4,5 2,9 #¡REF! 3,8 4,4 Aprobado 88%  
15 OSCAR DANIEL LATORRE ORTEGA 5,6 2,8 2,1 #¡REF! 5,4 4,0 Aprobado 83%  
16 ROLANDO JOSE LEIVA SANTIAGO 5,9 2,7 3,9 #¡REF! 3,8 4,0 Aprobado 86%  
17 MACARENA METTROZ HOLLEY 5,4 3,8 1,0 #¡REF! 1,0 2,6 Reprobado - Examen bajo 3.0 34% Reprobar por asistencia
18 NICOLAS MONTERO GONZALEZ 6,8 3,6 3,2 #¡REF! 5,4 4,7 Aprobado 82%  
19 FELIPE MURUA DAZA 6,1 5,5 3,4 #¡REF! 3,7 4,6 Aprobado 84%  
20 ARTURO OLIVARES POCH 6,1 4,7 2,7 #¡REF! 5,1 4,6 Aprobado 84%  
21 BENJAMIN OVALLE MONGE 6,1 5,0 3,5 #¡REF! 4,0 4,5 Aprobado 99%  
22 DIEGO PERAGALLO VICUÑA 5,9 4,1 2,6 #¡REF! 3,7 4,0 Aprobado 83%  
23 DANIEL POLANCO GUZMAN 5,9 4,8 5,3 #¡REF! 4,9 5,2 Aprobado 103%  
24 GONZALO QUIROGA FRIAS 6,6 3,4 3,5 #¡REF! 5,2 4,6 Aprobado 93%  
25 JOSE ALBERTO REYES PULGAR 6,1 5,3 4,2 #¡REF! 4,8 5,0 Aprobado 95%  
26 SANTIAGO RIESCO ERRÁZURIZ 6,4 4,0 3,4 #¡REF! 4,7 4,5 Aprobado 96%  
27 EDUARDO ANDRES RIOS SANHUEZA 5,4 2,8 4,0 #¡REF! 3,9 4,0 Aprobado 93%  
28 CARLOS ROZAS LARRAIN 6,6 5,2 3,3 #¡REF! 5,0 4,9 Aprobado 84%  
29 MARIA IGNACIA SCARNEO  WEITZEL 5,4 3,9 4,7 #¡REF! 4,4 4,6 Aprobado 89%  
30 SEBASTIAN RAUL TAGLE CRISTI 6,1 4,4 2,3 #¡REF! 4,5 4,2 Aprobado 96%  
31 DANIEL JOSÉ UNDURRAGA GONZÁLEZ 6,8 4,7 2,7 #¡REF! 3,7 4,3 Aprobado 95%  
32 MACARENA VERGARA JURICIC 6,3 4,4 4,2 #¡REF! 4,7 4,8 Aprobado 79%  
33 SEBASTIAN ALVARO VIAL GREEN 6,1 5,6 3,6 #¡REF! 3,8 4,7 Aprobado 97%  
34 SAMUEL WARD REID 6,6 4,8 3,5 #¡REF! 4,3 4,7 Aprobado 97%  
35 IGNACIO JOSE WIELANDT ALBONICO 6,6 4,9 3,1 #¡REF! 4,1 4,6 Aprobado 86%  
36 JUAN PABLO WINTER DONOSO 6,1 3,6 3,0 #¡REF! 3,6 4,0 Aprobado 81%  
                      0%  
                      0%  
                      0%  
                      0%  
                      0%  
                      0%  
                      0%  
                      0%  
                      0%  
                      0%  
                      0%  
                      0%  
                      0%  
                      0%  
                      0%  
                      0%  
                      0%  
                      0%  
                      0%  
                      0%  
                   
                   
                   
  Máximo Alcanzado     6,8 6,0 5,3 #¡REF! 5,9 5,8      
  Mínimo Alcanzado     5,4 2,7 1,0 #¡REF! 1,0 2,6      
  Promedio     6,2 4,4 3,4 #¡REF! 4,5 4,5      
       
 
        Clase Frecuencia
        1,0-2,0 0
        2,1-3,0 1
        3,1-4,0 6
        4,1-5,0 24
        5,1-6,0 5
        6,1-7,0 0