Curso: Base de Datos Aplicadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesor: Andrés Moreno S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sección: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asistencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASISTENCIA | INVERSA | PRUEBA 1 | Prueba2 | 8 Julio Miercoles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | NOMBRE | APELLIDO Paterno | APELLIDO Materno | % | 10-mar | 15-mar | 17-mar | 22-mar | 24-mar | 29-mar | 31-mar | 5-abr | 7-abr | 12-abr | 14-abr | 19-abr | 21-abr | 26-abr | 28-abr | 3-may | 5-may | 10-may | 12-may | 17-may | 19-may | 24-may | 26-may | 31-may | 2-jun | 7-jun | 9-jun | 14-jun | 16-jun | 21-jun | 23-jun | |||
1 | NICOLAS ANDRES | BORCHERS | PIÑA | 53% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,9 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | FEDERICO | BRIEBA | MILNES | 76% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | MARIA JOSE | CALLEJA | CASTILLO | 93% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
4 | ITALO ANTONIO | CARIOLA | SABAJ | 86% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
5 | CARMEN GLORIA | CARRASCO | ORMEÑO | 97% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
6 | CRISTÓBAL | CORREA | ESKENAZI | 71% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 1,8 | 0,5 | |||||||||||||
7 | PEDRO JOSE | CORTES DE MONROY | LAFRENTZ | 103% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
8 | NICOLAS | DEL POZO | BASCUÑAN | 81% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
9 | PATRICIO LUCIANO | EUGENIN | CASTILLO | 69% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 1 | 0,9 | 0,9 | 1 | 0,9 | |||||||||||||
10 | NICOLÁS DAMIÁN | FERNÁNDEZ | ZAPICO | 82% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
11 | ANDRÉS IGNACIO | HOWARD | MATTE | 89% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
12 | NICOLÁS | HUCKE | RAMIREZ | 86% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
13 | MARIA ELENA | HUERTA | YUMHA | 89% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
14 | ANDRÉS | KAULEN | ECHEGOYEN | 88% | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,9 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 2 | 0,8 | ||||||||
15 | OSCAR DANIEL | LATORRE | ORTEGA | 83% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
16 | ROLANDO JOSE | LEIVA | SANTIAGO | 86% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
17 | MACARENA | METTROZ | HOLLEY | 34% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
18 | NICOLAS | MONTERO | GONZALEZ | 82% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 1 | 0,5 | 0,9 | 1 | 1 | 0,8 | 1 | 2 | 0,8 | ||||||||||
19 | FELIPE | MURUA | DAZA | 84% | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
20 | ARTURO | OLIVARES | POCH | 84% | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
21 | BENJAMIN | OVALLE | MONGE | 99% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0,9 | ||||||
22 | DIEGO | PERAGALLO | VICUÑA | 83% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
23 | DANIEL | POLANCO | GUZMAN | 103% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
24 | GONZALO | QUIROGA | FRIAS | 93% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
25 | JOSE ALBERTO | REYES | PULGAR | 95% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 2 | 1 | 0,9 | |||||||
26 | SANTIAGO | RIESCO | ERRÁZURIZ | 96% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
27 | EDUARDO ANDRES | RIOS | SANHUEZA | 93% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
28 | CARLOS | ROZAS | LARRAIN | 84% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
29 | MARIA IGNACIA | SCARNEO | WEITZEL | 89% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
30 | SEBASTIAN RAUL | TAGLE | CRISTI | 96% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
31 | DANIEL JOSÉ | UNDURRAGA | GONZÁLEZ | 95% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 2 | 0,9 | |||||||
32 | MACARENA | VERGARA | JURICIC | 79% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
33 | SEBASTIAN ALVARO | VIAL | GREEN | 97% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
34 | SAMUEL | WARD | REID | 97% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
35 | IGNACIO JOSE | WIELANDT | ALBONICO | 86% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
36 | JUAN PABLO | WINTER | DONOSO | 81% | 0,5 | 1 | 1 | 0,8 | 1 | 0,9 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 2 | 0,9 | 1 | |||||||||
37 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-20% |